Wann Geht Heute Die Sonne Auf
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni 2022
Der Sonnenkalender zeigt, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni mit Datum und exakten Zeitangaben sowie die genaue Tageslänge.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
| ane. Juni 2022, Mittwoch | 04:50 | 21:18 | sixteen:27 |
| two. Juni 2022, Donnerstag | 04:50 | 21:19 | 16:29 |
| 04:49 | 21:20 | xvi:thirty | |
| 4. Juni 2022, Samstag | 04:48 | 21:21 | sixteen:32 |
| five. Juni 2022, Sonntag | 04:48 | 21:22 | xvi:34 |
| 6. Juni 2022, Montag | 04:47 | 21:23 | 16:35 |
| 7. Juni 2022, Dienstag | 04:46 | 21:24 | 16:37 |
| 8. Juni 2022, Mittwoch | 04:46 | 21:25 | sixteen:38 |
| 9. Juni 2022, Donnerstag | 04:45 | 21:25 | 16:40 |
| 10. Juni 2022, Freitag | 04:45 | 21:26 | 16:41 |
| 11. Juni 2022, Samstag | 04:45 | 21:27 | xvi:42 |
| 12. Juni 2022, Sonntag | 04:44 | 21:28 | 16:43 |
| 13. Juni 2022, Montag | 04:44 | 21:28 | xvi:44 |
| 14. Juni 2022, Dienstag | 04:44 | 21:29 | xvi:44 |
| 15. Juni 2022, Mittwoch | 04:44 | 21:29 | 16:45 |
| 16. Juni 2022, Donnerstag | 04:44 | 21:xxx | 16:46 |
| 17. Juni 2022, Freitag | 04:44 | 21:xxx | xvi:46 |
| 18. Juni 2022, Samstag | 04:44 | 21:31 | 16:47 |
| nineteen. Juni 2022, Sonntag | 04:44 | 21:31 | 16:47 |
| 20. Juni 2022, Montag | 04:44 | 21:31 | 16:47 |
| 21. Juni 2022, Dienstag | 04:44 | 21:31 | 16:47 |
| 22. Juni 2022, Mittwoch | 04:44 | 21:32 | 16:47 |
| 23. Juni 2022, Donnerstag | 04:44 | 21:32 | 16:47 |
| 24. Juni 2022, Freitag | 04:45 | 21:32 | 16:46 |
| 25. Juni 2022, Samstag | 04:45 | 21:32 | 16:46 |
| 26. Juni 2022, Sonntag | 04:46 | 21:32 | 16:46 |
| 27. Juni 2022, Montag | 04:46 | 21:32 | sixteen:45 |
| 28. Juni 2022, Dienstag | 04:47 | 21:31 | 16:44 |
| 29. Juni 2022, Mittwoch | 04:47 | 21:31 | 16:44 |
| xxx. Juni 2022, Donnerstag | 04:48 | 21:31 | 16:43 |
Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.
Weiterführende Links und Quellen
- wikipedia.org/wiki/Solarkalender
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Januar
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Februar
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im März
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Apr
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Mai
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Juli
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im August
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im September
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Oktober
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im November
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Dezember
Wann Geht Heute Die Sonne Auf,
Source: https://vollmond-info.de/sonnenkalender/sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-im-juni/
Posted by: mooresiquene.blogspot.com

0 Response to "Wann Geht Heute Die Sonne Auf"
Post a Comment